- 会社概要
- 会社沿革
- 経営理念
- 国内事業所
- 海外エージェント
|
|
![]() |
||
| 1950年 | 資本金135万円を似って前身の大洋化成工業淀川工場を継承し新たに大東化成工業を設け、 | |
| 従来の有機・無機顔料の製造を始める。(大阪市旭区、大阪工場) | ||
| 1952年 | 顔料の加工部門として特殊グラビアインキの開発に成功。関西でトップを切り、その製造を開始。 | |
| 1956年 | 資本金700万円に増資。 | |
| 1961年 | 東大阪にインキ製造拠点として東大阪工場を設置。 | |
| 1963年 | 資本金1,000万円に増資。 | |
| 1965年 | 合成樹脂加工製造拠点として吹田工場を設置しポリカーボネイト、ポリエステル樹脂等の着色加工、 | |
| マスターバッチの生産を開始。 | ||
| 1969年 | 愛媛県川之江市にインキ専門工場として四国工場を設置。 | |
| 1972年 | 資本金3,000万円に増資。 | |
| 1977年 | 大阪市旭区に本社社屋竣工。同時に研究開発室の充実を図る。 | |
| 1981年 | 岡山県備前市に合成樹脂加工工場として岡山工場を設置。 | |
| 1984年 | 資本金5,000万円に増資。大阪市中小企業投資育成の投資に依る。 | |
| 1985年 | 創立35周年を迎え各工場の整備増強を図る。 | |
| 1988年 | 東京営業所を開設する。 | |
| 1990年 | 創立40周年を迎え、本社兼大阪工場社屋竣工。 | |
| 化成品用表面処理パウダーの本格生産を開始。 | ||
| 1992年 | 岡山県備前市に岡山化成品第1工場を設置。 | |
| 1996年 | 岡山樹脂加工工場の整備増強を図る。 | |
| 1997年 | 岡山化成品第2工場を設置。 | |
| 2000年 | 創立50周年記念式典を行う。 | |
| 2001年 | 岡山工場化成品倉庫を設置する。 | |
| 2004年 | >福井市「テクノポート福井」に福井工場を化成品製造部門として稼働させる。 | |
| 2006年 | 福井工場増設。 | |
| 2007年 | 新潟工場発足・セリガード事業開始。 | |
![]() |
時代を変える大きな発明に多くの人は注目します。しかし私たちは、それを生み出すひとつの細胞になることに、むしろ、こだわりの精神を発揮したいと考えています。 |
![]() |
「必要を探し、それを満たす」 |
![]() |
私たちの存在価値を維持する上で、最も重要なことは、SPEEDです。
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
事業所名をクリックして頂くと、地図が表示されます。 アクセスMAPを表示するには、Acrobatが必要です。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated: March 21 ,2011 |








